Model | Pressure | Flow | Motor Power | Oil capacity |
GXH-E-1SS0.7 | 70MPa | 0.7L/min | 0.75KW | 8L,15L |
GXH-E-1SS 1 | 70MPa | 1L/min | 1.5KW | 15L,30L |
GXH-E-1SS 2.4 | 70MPa | 2.4L/min | 2.2KW | 30L,40L,60L |
GXH-E-1SS 3 | 70MPa | 3L/min | 4KW | 30L,40L,60L |
GXH-E-1SS 4 | 70MPa | 4L/min | 4KW | 30L,40L,60L |
GXH-E-1SS 6 | 70MPa | 6L/min | 5.5KW | 90L,120L |
GXH-E-1SS 7 | 70MPa | 7L/min | 7.5KW | 90L,120L |
GXH-E-1SS 12 | 70MPa | 12L/min | 11KW | 120L,160L |
GXH-E-1SS15 | 70MPa | 15L/min | 15KW | 120L,160L,200L |

Hydraulic Couplings ( Optional )
Model
| Max Working Pressure |
HP70-NPT 1/4” | 70Mpa |
HP70-NPT 3/8” | 70Mpa |
High Pressure Hose ( Optional )
Model
| Max Working Pressure | Length |
HP70-6M | 70Mpa | 6m |
HP70-10M | 70Mpa | 10m |
HP200-6M | 200Mpa | 6m |
HP200-10M | 200Mpa | 10m |